Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Apochromat ELWD standard objectives | |
 | Plan APO ELWD 2x NA=0.055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C3 US$523 Euro 347 |
 | Plan APO ELWD 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S162C3 US$441 Euro 292 |
 | Plan APO ELWD 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective | SG01S022C3 US$515 Euro 341 |
 | Plan APO ELWD 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective | SG01S032C3 US$1131 Euro 749 |
 | Plan APO ELWD 50x NA=0.550 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S122C3 US$1571 Euro 1041 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objective with high NA | |
 | Plan APO ELWD 100x High NA=0.800 WD=3.0 mm Metallurgical objective | SG01S062C3A US$2653 Euro 1758 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objectives, Parfocal Length adjustable | |
 | Plan APO ELWD PA 2x NA=0.055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C4 US$580 Euro 384 |
 | Plan APO ELWD PA 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective, parfokaler Abstand justierbar | SG01S162C4 US$489 Euro 324 |
 | Plan APO ELWD PA 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective, parfokaler Abstand justierbar | SG01S022C4 US$572 Euro 379 |
 | Plan APO ELWD PA 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective, parfokaler Abstand justierbar | SG01S032C4 US$1170 Euro 775 |
 | Motic Plan Apochromat ULWD objectives | |
 | Plan APO ULWD 50x NA=0.420 WD=20.5 mm Metallurgical objective | SG01S122C5 US$1949 Euro 1291 |
 | Plan APO ULWD 100x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S062C5 US$2228 Euro 1476 |