Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Apochromat ELWD standard objectives | |
 | Plan APO ELWD 2x NA=0.055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C3 CAD511 US$523 |
 | Plan APO ELWD 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S162C3 CAD431 US$441 |
 | Plan APO ELWD 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective | SG01S022C3 CAD504 US$515 |
 | Plan APO ELWD 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective | SG01S032C3 CAD1106 US$1131 |
 | Plan APO ELWD 50x NA=0.550 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S122C3 CAD1536 US$1571 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objective with high NA | |
 | Plan APO ELWD 100x High NA=0.800 WD=3.0 mm Metallurgical objective | SG01S062C3A CAD2727 US$2788 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objectives, Parfocal Length adjustable | |
 | Plan APO ELWD PA 2x NA=0.055 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S102C4 CAD813 US$831 |
 | Plan APO ELWD PA 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S162C4 CAD478 US$489 |
 | Plan APO ELWD PA 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S022C4 CAD559 US$572 |
 | Plan APO ELWD PA 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S032C4 CAD1144 US$1170 |
 | Motic Plan Apochromat ULWD objectives | |
 | Plan APO ULWD 50x NA=0.420 WD=20.5 mm Metallurgical objective | SG01S122C5 CAD2151 US$2199 |
 | Plan APO ULWD 100x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S062C5 CAD2463 US$2518 |