Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 0.025 WD 11 mm objective | 378-800 CAD2082 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 0.055 WD 34 mm objective | 378-801 CAD798 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 CAD597 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 CAD1092 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 CAD749 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 CAD1758 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 CAD2295 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 CAD2970 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 CAD2646 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 CAD2897 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 CAD3253 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 CAD3979 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 CAD9416 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 CAD6941 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 CAD4876 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 CAD5256 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 CAD1369 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 CAD1574 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20.0mm NIR objective | 378-824 CAD2813 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17.0mm NIR objective | 378-825 CAD3461 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12.0mm NIR objective | 378-826 CAD4571 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10.0 mm NIR HR objective | 378-863 CAD7653 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10.0 mm NIR HR objective | 378-864 CAD9179 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17.0mm objective | 378-817 CAD5423 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15.0mm objective | 378-818 CAD5571 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11.0mm objective | 378-819 CAD7153 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 0.055 WD 34.0 mm objective | 378-831 CAD844 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34.0 mm objective | 378-832 CAD772 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 CAD944 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20.0 mm objective | 378-834 CAD2101 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13.0 mm objective | 378-835 CAD2831 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6.0 mm objective | 378-836 CAD3266 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 CAD5293 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 CAD5672 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 CAD2831 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 CAD2980 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15.0 mm objective | 378-842 CAD3627 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13.0 mm objective | 378-843 CAD4293 US$4390 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970-208 CAD609 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970-209 CAD704 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970-210 CAD571 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 CAD1025 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 CAD1441 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 CAD3063 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 CAD123 US$126 |